අටවන නාලිකා අටකින් ඩිජිටල් ඕඩියෝ ප්රොසෙසරය
Engs විචල්ය ඉහළ / අඩු පාස් පෙරීමක බෑවුම සැකසිය හැකි අතර, ඒ අතර, බෙසල් සහ බටර්වර්ත්, XBinkWitz-රයිඩි, 48b, 24DB, 36DB, 48B අෂ්ටකයකට 48 ඩී.ඩී.බී.
Ø පරිශීලක අවශ්යතා අනුව සෑම යන්ත්රයකම ගබඩා කළ හැකි අතර, පරිශීලක වැඩසටහන් 12 ක් දක්වා ගබඩා කළ හැකිය.
අස්ථාවරත්වය නිසා ඇති වන අක්රමිකතා කොන්දේසි වැළැක්වීම සඳහා මණ්ඩල මෙහෙයුම් අගුලකින් සමන්විත වේ.
Acsub USB, RS455 සහ රු.
නිෂ්පාදන ආකෘතිය | DAP-2040II | Dap-2060iii | DAP-4080III |
ආදාන / ප්රතිදාන නාලිකාව | 2 න් 2 ක් | 2 න් 2 ක් | 8 න් 4 ක් |
ආදාන නාලිකාව | |||
නිශ්ශබ්දතාව: සෑම නාලිකාවකටම වෙනම නිශ්ශබ්ද පාලනයක් ඇත; ප්රමාදය: සකස් කළ හැකි පරාසය: 0-1000 දිනවල ධ්රැවීයතාව: අදියර සහ අවධිය | |||
සමීකරණය: සෑම ආදාන නාලිකාවකටම GEQ බැඳුම්කර 31 ක් සහ පෙකි පටි 10 ක් ඇත. PEQTENTY යටතේ, ගැලපුම් පරාමිතීන්: 7hz-20khz, පියවර: 1hz, GALS, GOUL, PIGE DALSE: 0.1DB.Q අගය: 0.1db.q අගය: 0.1DB.Q අගය: 0.1DB.Q අගය: 0.1DB.Q අගය | |||
ප්රතිදාන නාලිකාව | |||
නිශ්ශබ්දතාව | එක් එක් නාලිකාව සඳහා තනි නිශ්ශබ්ද පාලනය | ||
මිශ්ර කිරීම | සෑම නිමැවුම් නාලිකාවකටම තනි තනිව විවිධ ආදාන නාලිකා තෝරා ගත හැකිය, නැතහොත් ආදාන නාලිකා වල ඕනෑම සංයෝජනයක් තෝරා ගත හැකිය | ||
වාසි | ගැලපුම් පරාසය: -36db සිට + 12db දක්වා, පියවර දුර 0.1db වේ | ||
ප්රමාදය | සෑම ආදාන නාලිකාවකටම වෙනම ප්රමාද පාලනයක් ඇත, ගැලපුම් පරාසය දින 0-1000 කි | ||
ධ්රැවීයතාව | අවධිය සහ ප්රති-අවධිය | ||
ශේෂය | සෑම නාලිකාවකම සමානකරණ පටි 10 ක් සඳහා සැකසිය හැකිය, peq / lo-phlaflf / hi-shillfile විකල්පයකි | ||
බෙදුම්කරු | පහත් පාස් පෙරණය (එල්පීඑෆ්), ඉහළ පාස්ෆ්රිප් (එච්.පී.එෆ්), පෙරහන් වර්ගය (පීඑෆ් ප්රකාරය): 20hz-20khz, හරස්වර්ණ ස්ථානය: 12DB / ඔක්තෝබර්, 24DB / ඔක්තෝබර්, 48 ඩීඩීබී / ඔක්තෝබර්; | ||
සම්පීඩකය | සෑම නිමැවුම් නාලිකාවකටම සම්පීඩකය වෙන් කළ හැකිය, වෙනස් කළ හැකි පරාමිතීන්: ± 20dbμ, පියවර: 03Ms-100dbs, <1ms පියවර: 0.1ms; > 1MS, පියවර ::: 1mms, නිදහස් කාලය: 2 වතාවක්, 4 වතාවක්, 4 වතාවක්, 8 වතාවක්, 8 වතාවක්, 3 වතාවක්, 16 වතාවක්, 16 වතාවක්, 3 වතාවක්, 3 වතාවක්, 3 වතාවක්, 3 වතාවක් 32 වතාවක් | ||
සකසනය | 255mhz ප්රධාන සංඛ්යාතය 96KHz සාප්ලිං සංඛ්යාතය 32-බිට් ඩී.එස්.පී. | ||
දර්ශනය | 2x24lcd නිල් බැක්ලයිට්ලෝඩ් ඩිස්ක් සැකසුම්, 8-enger LED DEWNSEP ආදානය / ප්රතිදාන මට්ටමේ දර්ශනය; | ||
ආදාන බාධක | ශේෂය: 20kω | ||
නිමැවුම් සම්බාධනය | ශේෂය: 100ω | ||
ආදාන පරාසය | ≤17dbu | ||
සංඛ්යාත ප්රතිචාරය | 20hz-20khz (0 ~ -0.5db) | ||
සං sign ා-ශබ්ද අනුපාතය | >110db | ||
විකෘතිය | <0.01%(ප්රතිදානය = 0dub / 1khz) | ||
නාලිකා වෙන්වීම | >80DB (1KHz) | ||
දළ බර | කිලෝ ග්රෑම් 5 යි | ||
පැකේජ මානයන් | 560x410x90mm |
ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා එය අප වෙත යවන්න